皇牌决杀料区

2008年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2007年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2006年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2005年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月

镇店之宝料区

2008年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2007年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2006年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2005年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月

一击即中料区

2008年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2007年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2006年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月
2005年 1-2月 3-4月 5-6月 7-8月 9-10月 11-12月

欧洲国家杯区

分组赛成绩