![]() |
|
|
|
10月29日 |
|||||
| 杜伊斯堡(主) | (2.5) | 圣保利 | 大球 | +3B | 1:2 赢 |
| 夏卡(主) | 平手 | 汉卡 | 汉卡 | +8B | 0:1 赢 |
| 卡昂(主) | 平手/半球 | 奈斯 | 卡昂 | -2B | 1:1 输 |
| 拉素 | 平手/半球 | 切禾(主) | 拉素 | +4B | 2:1 赢 |
| 汉堡(主) |
半球 |
史特加 | 汉堡 | +6B | 2:0 赢 |
| 保顿(主) | (2.5) | 爱华顿 | 小球 | +3B | 0:1 赢 |
| 利物浦(主) | 球半 | 朴茨茅夫 | 朴茨茅夫 | +5B | 1:0 赢 |
| 哥列迪巴(主) | (2.5) | 明尼路 | 大球 | +2B | 2:1 赢 |
|
10月28日 |
|||||
| 比勒弗尔德(主) | (2.5) | 科特布斯 | 小球 | +3B | 0:1 赢 |
| 帕尔马(主) |
半球/一球 |
泰利斯天拿 | 帕尔马 | +6B | 2:0 赢 |
| 薛达迪拿(主) | (2.5) | 巴里 | 小球 | +8B | 0:1 赢 |
| 布里斯托城(主) | 平手/半球 | 锡菲联 | 布里斯托城 | -3B | 0:0 输 |
| 奥咸(主) | 平手 | 斯肯索普 | 奥咸 | +4B | 3:0 赢 |
| 波尔多(主) | 一球/球半 | 勒哈费尔 | 波尔多 | +5B | 4:0 赢 |
| 堤格雷(主) | (2.5) | 独立队 | 大球 | -2B | 1:0 输 |
| 青年队(主) | 半球 | 圣安德雷 | 青年队 | +3B | 2:1 赢 |
|
10月27日 |
|||||
| AIK苏纳(主) | (2.5) | 奥雷布洛 | 大球 | +5B | 2:1 赢 |
|
10月26日 |
|||||
| 车路士(主) | (2.5) | 利物浦 | 小球 | +4B | 0:1 赢 |
| 英特杜古(主) | 球半 | 查路 | 英特杜古 | +6B | 2:0 赢 |
| 拉素(主) | 平手/半球 | 拿玻里 | 拿玻里 | +4B | 0:1 赢 |
| 里贾纳(主) | (2.5) | 莱切 | 小球 | +8B | 2:0 赢 |
| 飞燕诺(主) | (2.5) | 海伦维恩 | 大球 | +5B | 2:2 赢 |
| 史特加(主) | 一球 | 波琴 | 史特加 | +3B | 2:0 赢 |
| 马赛(主) | 半球 | 巴黎圣日门 | 马赛 | -4B | 2:4 输 |
| 费利拿(主) | (2.5) | 士砵亭 | 大球 | -3B | 0:0 输 |
|
10月25日 |
|||||
| 新特兰(主) | (2.5) | 纽卡素 | 大球 | +3B | 2:1 赢 |
| 慕逊加柏(主) | (2.5) | 卡斯鲁厄 | 小球 | +4B | 1:0 赢 |
| 登地联(主) | (2.5) | 圣美伦 | 小球 | +8B | 2:1 赢 |
| 黑池(主) | 平手/半球 | 水晶宫 | 水晶宫 | +6B | 2:0 赢 |
| 史云顿(主) | 平手 | 奥咸 | 奥咸 | -4B | 2:0 输 |
| 苏黎世(主) | (2.5) | 阿劳 | 大球 | +5B | 4:0 赢 |
| PSV燕豪芬(主) | 球半 | 洛达 | PSV燕豪芬 | -3B | 2:3 输 |
| 山度士(主) | (2.5) | 费古伦斯 | 大球 | +2B | 3:0 赢 |
|
10月24日 |
|||||
| 艾马(主) | (2.5) | 艾古艾皮敦 | 大球 | +5B | 2:3 赢 |
| 萨尔斯堡(主) | 两球 | 卡芬堡 | 卡芬堡 | -2B | 7:3 输 |
| 泰罗芬斯(主) | 平手 | 科英布拉大学 | 科英布拉大学 | +0B | 0:0 走 |
|
10月23日 |
|||||
| 汉堡 | 半球/一球 | 斯利纳(主) | 汉堡 | +2B | 2:1 赢 |
| 乌甸尼斯(主) | (2.5) | 热刺 | 小球 | +3B | 2:0 赢 |
| 萨格勒布戴拿模(主) | (2.5) | NEC尼美根 | 大球 | +4B | 3:2 赢 |
| 法林明高(主) | 半球/一球 | 哥列迪巴 | 法林明高 | +6B | 5:0 赢 |
|
10月22日 |
|||||
| 汉卡(主) | (2.5) | 谭柏利 | 小球 | +3B | 0:0 赢 |
| 车路士(主) | 一球/球半 | 罗马 | 罗马 | +2B | 1:0 赢 |
| 马德里体育会(主) | 平手 | 利物浦 | 利物浦 | +0B | 2:2 走 |
| 河床(主) | (2.5) | 哥达拿查拉 | 大球 | +3B | 1:2 赢 |
|
10月21日 |
|||||
| 斯肯索普(主) | (2.5) | 修安联 | 大球 | -3B | 1:1 输 |
| 拜仁慕尼黑(主) | 半球 | 费伦天拿 | 拜仁慕尼黑 | +2B | 3:0 赢 |
| 波图(主) | (2.5) | 基辅戴拿模 | 小球 | +8B | 0:1 赢 |
| 锡菲联(主) | (2.5) | 修咸顿 | 小球 | +4B | 0:0 赢 |
| 宾福特(主) | 半球/一球 | 摩尔甘比 | 宾福特 | +3B | 4:1 赢 |
| 布里斯托流浪(主) | 平手 | 奥咸 | 奥咸 | -2B | 2:0 输 |
| 李斯特城(主) | (2.5) | 华素尔 | 大球 | +5B | 2:2 赢 |
|
10月20日 |
|||||
| 托尔司(主) | (2.5) | 朗斯 | 小球 | +2B | 3:1 赢 |
| 纽卡素(主) | (2.5) | 曼城 | 大球 | +5B | 2:2 赢 |
|
10月19日 |
|||||
| 奥格斯堡(主) | (2.5) | 圣保利 | 大球 | +3B | 2:2 赢 |
| AC米兰(主) | 一球/球半 | 森多利亚 | AC米兰 | +8B | 3:0 赢 |
| 卡坦尼亚(主) | (2.5) | 巴勒莫 | 小球 | +2B | < |