![]() |
|
6月30日 |
|||||
| 夏卡(主) | 半球 | 马利汉姆 | 夏卡 | +2B | 1:0 赢 |
| LASK宁斯(主) | 半球 | 塞斯维特 | LASK宁斯 | -4B | 0:1 输 |
|
6月29日 |
|||||
| 华盛顿联队(主) | (2.5) | 洛杉矶银河 | 大球 | +5B | 4:1 赢 |
| 高士路(主) | (2.5) | 圣保罗 | 大球 | -2B | 1:1 输 |
| 彭美拉斯(主) | 半球/一球 | 纽迪高 | 彭美拉斯 | +3B | 2:0 赢 |
|
6月28日 |
|||||
| 布咸美恩斯 | 半球 | 拉尔(主) | 布咸美恩斯 | +5B | 4:2 赢 |
| 奥地利维也纳(主) | 平手/半球 | 土星 | 土星 | +2B | 2:2 赢 |
| 琉森 | 半球 | 韦伦(主) | 韦伦 | +1A | 2:1 赢 |
| 阿劳(主) | (2.5) | 巴登 | 大球 | +3B | 6:0 赢 |
| 华斯高(主) | (2.5) | 伊帕汀加 | 大球 | +2B | 4:2 赢 |
| 哥伦布机员(主) | 半球 | 科罗拉多急流 | 哥伦布机员 | +4B | 2:1 赢 |
| 肯萨斯巫师(主) | (2.5) | 皇家盐湖城 | 小球 | +5B | 1:0 赢 |
|
6月26日 |
|||||
| 谭柏利(主) | (2.5) | 古比斯 | 大球 | -4B | 2:0 输 |
| 侯斯顿戴拿模(主) | 半球/一球 | FC达拉斯 | FC达拉斯 | +5B | 1:1 赢 |
|
6月25日 |
|||||
| 莫斯科戴拿模(主) | 一球/球半 | 明斯克戴拿模 | 莫斯科戴拿模 | +2B | 2:0 赢 |
| 锡永(主) | 半球 | 塞维特 | 锡永 | +5B | 2:0 赢 |
| 洛斯查兰特(主) | (2.5) | 圣彼德斯堡 | 大球 | +8B | 1:5 赢 |
|
6月22日 |
|||||
| 白兰恩 | 半球 | 莫迪(主) | 白兰恩 | +2B | 4:1 赢 |
| 阿利辛特(主) | 一球 | 禾特 | 阿利辛特 | +1A | 2:0 赢 |
| 黎巴嫩(主) | (2.5) | 新加坡 | 大球 | +4B | 1:2 赢 |
| 希尔星堡(主) | (2.5) | 圣彼德斯堡 | 小球 | +3B | 0:1 赢 |
| 华盛顿联队(主) | 半球/一球 | 圣荷西地震 | 华盛顿联队 | +8B | 3:1 赢 |
| 维多利亚(主) | 平手/半球 | 国际体育会 | 国际体育会 | -2B | 2:1 输 |
| 山度士(主) | (2.5) | 戈亚斯 | 大球 | +5B | 0:4 赢 |
|
6月21日 |
|||||
| 赞比亚(主) | 球半 | 斯威士兰 | 斯威士兰 | +2B | 1:1 赢 |
| 圣加伦(主) | (2.5) | 路斯登洛 | 小球 | +8B | 2:0 赢 |
| 第比利斯火车头 | 半球/一球 | 艾捷拿(主) | 艾捷拿 | +5B | 0:0 赢 |
| 奥地利路斯登洛(主) | 半球 | 哥索 | 奥地利路斯登洛 | -2B | 0:0 输 |
| 甘拿斯亚(主) | (2.5) | 拉鲁斯 | 大球 | +4B | 1:2 赢 |
| 圣保罗(主) | 一球 | 利斯菲体育会 | 圣保罗 | +0B | 1:0 走 |
| 皇家盐湖城(主) | (2.5) | 新英伦革命 | 小球 | -3B | 2:1 输 |
|
6月17至18日 |
|||||
| 苏黎世 | 半球/一球 | 温特图尔(主) | 苏黎世 | +2B | 4:0 赢 |
| 新英伦革命(主) | (2.5) | 纽约红牛 | 小球 | +3B | 1:1 赢 |
| 皇家盐湖城(主) | 半球/一球 | 圣荷西地震 | 圣荷西地震 | +5B | 0:0 赢 |
| 赫尔辛基(主) | 平手/半球 | 英特杜古 | 赫尔辛基 | +2B | 1:0 赢 |
| 汉卡(主) | 球半 | KPV科高拉 | 汉卡 | +5B | 3:0 赢 |
|
6月1日 |
|||||
| 费辛隆尼(主) | 半球 | 艾宾奴列夫 | 费辛隆尼 | -4B | 2:2 输 |
| 里米尼(主) | (2.5) | 麦斯纳 | 大球 | +5B | 3:0 赢 |
| 皮亚琴察(主) | (2.5) | 曼托瓦 | 大球 | +2B | 3:3 赢 |
| 瑞典(主) | 半球/一球 | 乌克兰 | 乌克兰 | +8B | 0:1 赢 |
| 利恩(主) | (2.5) | 华拿伦加 | 小球 | +3B | 2:0 赢 |
| 基内亚(主) | 一球/球半 | 津巴布韦 | 基内亚 | -2B | 0:0 输 |
| 希腊(主) | 球半 | 阿美尼亚 | 希腊 | -3B | 0:0 输 |
|
5月31日 |
|||||
| 塞尔维亚U19(主) | 半球/一球 | 波兰U19 | 波兰U19 | +3B | 0:0 赢 |
| 德国(主) | 球半 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | +6B | 2:1 赢 |
| 法国U19(主) | (2.5) | 意大利U19 | 小球 | +6B | 0:1 赢 |
| 塔拉哥纳(主) | 半球 | 格兰纳达 | 塔拉哥纳 | +3B | 2:0 赢 |
| 杜希达联 | 半球 | 科布漫步者队(主) | 杜希达联 | +6B | 4:0 赢 |
| 巴亚(主) | 平手/半球 | 巴路里 | 巴路里 | +8B | 0:1 赢 |
| 哥连泰斯(主) | (2.5) | 福塔莱萨 | 大球 | -2B | 2:0 输 |
|
5月29日 |
|||||
| 瑞士(主) | (3.5) | 列支敦士登 | 大球 | -2B | 3:0 输 |
| 意大利(主) | 球半 | 比利时 | 意大利 | +6B | 3:1 赢 |
| 危地马拉(主) | 半球 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | +3B | 0:0 赢 |
|
5月28日 |
|||||
| 俄罗斯(主) | 半球 | 塞尔维亚 | 俄罗斯 | +5B | 2:1 赢 |
| 哥连泰斯(主) | 半球 | 保地花高 | 哥连泰斯 | +3B | 2:1 赢 |
|
5月27日 |
|||||
| 德国(主) | (3/3.5) | 白俄罗斯 | 大球 | +3B | 2:2 赢 |
| 沙特阿拉伯(主) | 一球 | 科威特 | 沙特阿拉伯 | +0B | 1:0 走 |
| 阿美利加会(主) | 半球/一球 | ||||