|
|
| 3月27日 | |||
| 费雷堡(主) (2.5) 亚琛 | 小球 | +1A | 1:0 赢 |
| 海牙(主) 平手 RKC华域克 | RKC华域克 | +1.5A | 0:1 赢 |
| 灿美尔(主) 半球 史云顿 | 灿美尔 | +1A | 3:0 赢 |
| 甘马雷斯(主) 半球/一球 马里迪莫 | 甘马雷斯 | +2A | 1:0 赢 |
| 3月26日 | |||
| 巴林(主) (2.5) 日本 | 小球 | +1A | 1:0 赢 |
| 葡萄牙U21(主) 球半 保加利亚U21 | 葡萄牙U21 | +1.5A | 2:0 赢 |
| 挪威 半球 黑山共和国(主) | 黑山共和国 | +2A | 3:1 赢 |
| 比利时(主) 半球 摩洛哥 | 摩洛哥 | +1.5A | 1:4 赢 |
| 3月23日 | |||
| 奥厄(主) (2.5) 费雷堡 | 大球 | +1A | 2:2 赢 |
| 威廉二世(主) 平手/半球 荷华高斯 | 威廉二世 | +1.5A | 2:1 赢 |
| 史浩克零四 平手/半球 哈化柏林(主) | 史浩克零四 | +1A | 2:1 赢 |
| 萨拉戈萨(主) 半球 艾美利亚 | 艾美利亚 | +1.5A | 1:1 赢 |
| 3月22日 | |||
| 查尔顿(主) 平手 西布朗 | 查尔顿 | 0A | 1:1 走 |
| 海牙(主) 一球/球半 哈亚林 | 哈亚林 | +1.5A | 2:1 赢 |
| 兰斯(主) 半球 安格斯 | 安格斯 | +1A | 0:1 赢 |
| 诺咸顿(主) (2.5) 诺定咸森林 | 大球 | +1A | 1:2 赢 |
| 3月20日 | |||
| 凯沙罗顿(主) 半球/一球 奥芬巴赫 | 奥芬巴赫 | +2A | 1:1 赢 |
| 华伦西亚(主) (2.5) 巴塞隆拿 | 大球 | +1A | 3:2 赢 |
| 3月19日 | |||
| 亚塔奇(主) (2.5) 格拉茨 | 大球 | +1.5A | 1:2 赢 |
| 苏黎世(主) 半球 锡永 | 苏黎世 | +1A | 2:1 赢 |
| 哥本哈根 半球 艾斯堡(主) | 哥本哈根 | -1A | 1:2 负 |
| 卡坦尼亚(主) 平手/半球 锡耶纳 | 锡耶纳 | +2A | 0:0 赢 |
| 3月18日 | |||
| 巴黎圣日门(主) (2.5) 巴斯蒂亚 | 大球 | +1.5A | 2:1 赢 |
| 比萨 平手/半球 皮亚琴察(主) | 皮亚琴察 | +1A | 2:4 赢 |
| 侯城 平手/半球 高车士打(主) | 侯城 | +2A | 3:1 赢 |
| 飞燕诺(主) 半球 比达 | 飞燕诺 | +1A | 2:0 赢 |
| 3月16日 | |||
| 慕逊加柏(主) (2.5) 圣保利 | 小球 | +1.5A | 1:0 赢 |
| 森多利亚(主) 半球/一球 卡坦尼亚 | 森多利亚 | +1A | 4:1 赢 |
| 巴素利 半球 锡永(主) | 锡永 | +2A | 2:4 赢 |
| 博维斯塔(主) 半球 阿马多拉 | 博维斯塔 | +1A | 2:1 赢 |
| 3月15日 | |||
| 韦斯咸(主) (2.5) 布力般流浪 | 大球 | +1A | 2:1 赢 |
| 昆士柏流浪(主) 半球/一球 斯肯索普 | 昆士柏流浪 | +1A | 3:1 赢 |
| 皇家马德里 平手/半球 拉科鲁尼亚(主) | 拉科鲁尼亚 | +2A | 0:1 赢 |
| 梅斯(主) 平手 奈斯 | 奈斯 | 1A | 1:2 赢 |
| 3月14日 | |||
| 特鲁瓦(主) 半球/一球 布雷斯特 | 布雷斯特 | +1A | 1:3 赢 |
| 幸运薛达(主) (2.5) 马士积治 | 大球 | +1A | 0:7 赢 |
| 标准列治 平手/半球 比斯查(主) | 标准列治 | +2A | 2:1 赢 |
| 3月12日 | |||
| 拜仁慕尼黑(主) 球半 安德烈治 | 安德烈治 | +2A | 1:2 赢 |
| 西布朗(主) (2.5) 水晶宫 | 小球 | +1A | 1:1 赢 |
| 加泰(主) 平手/半球 宾菲加 | 加泰 | +1A | 1:0 赢 |
| 3月11日 | |||
| 史特加 半球 科特布斯(主) | 史特加 | +2A | 1:0 赢 |
| 国际米兰(主) 半球 利物浦 | 国际米兰 | -1A | 1:2 负 |
| 华素尔(主) (2.5) 白礼顿 | 大球 | +1A | 1:0 赢 |
| 3月9日 | |||
| 拉素(主) 一球 利禾奴 | 利禾奴 | +1A | 2:0 赢 |
| 汉堡 平手/半球 纽伦堡(主) | 汉堡 | -2A | 1:2 负 |
| 梅西亚(主) (2.5) 加泰 | 大球 | +1.5A | 0:3 赢 |
| 拿华尔(主) (2.5) 雷克斯欧斯 | 大球 | +1A | 2:1 赢 |
| 3月8日 | |||
| 史浩克零四 半球 比勒弗尔德(主) | 史浩克零四 | +2A | 2:0 赢 |
| 高云地利(主) 平手/半球 诺域治 | 诺域治 | -1A | 2:1 负 |
| 雷恩(主) 平手/半球 巴黎圣日门 | 雷恩 | +1.5A | 2:0 赢 |
| 皇家马德里(主) (2.5) 爱斯宾奴 | 大球 | +1A | 2:1 赢 |
| 3月7日 | |||
| 荷华高斯(主) 平手/半球 乌得勒支 | 荷华高斯 | +2A | 2:1 赢 |
| 车士打菲特(主) 半球 林肯城 | 林肯城 | -1A | 4:1 负 |
| 史云斯(主) 一球 米禾尔 | 米禾尔 | +1A | 1:2 赢 |
| 塞图巴尔(主) (2.5) 马里迪莫 | 小球 | +1.5A | 1:0 赢 |
| 3月6日 | |||
| 宾菲加(主) (2.5) 加泰 | 大球 | +2A | 1:2 赢 |
| 热刺(主) (2.5) PSV燕豪芬 | 小球 | +1A | 0:1 赢 |
| 格拉斯哥流浪(主) 平手 云达不莱梅 | 格拉斯哥流浪 | +1A | 2:0 赢 |
| 3月5日 | |||
| 波图(主) 半球/一球 史浩克零四 | 波图 | +2A | 1:0 赢 |
| 利物浦(主) 球半 韦斯咸 | 韦斯咸 | -1A | 0:0 负 |
| 3月4日 | |||
| 曼联(主) (2.5) 里昂 | 23:30 发料 | 2A | 1:0 |
| 奥咸(主) 半球 哈特尔浦 | 23:30 发料 | 1.5A | 0:1 |
| 叶士域治(主) 半球 锡菲联 | 23:30 发料 | 1A | 1:1 |
| 3月2日 | |||
| 奥芬巴赫(主) (2.5) 圣保利 | 大球 | +2A | 4:3 赢 |
| 祖云达斯(主) 半球 费伦天拿 | 费伦天拿 | +1A | 2:3 赢 |
| 苏黎世(主) (2.5) 草蜢 | 小球 | +1A | 1:0 赢 |
| 国际米兰 平手/半球 拿玻里(主) | 拿玻里 | +1.5A | 0:1 赢 |
| 3月1日 | |||
| 阿仙奴(主) 半球/一球 阿士东维拉 | 阿仙奴 | -1A | 1:1 负 |
| 般尼(主) (2.5) 屈福特 | 大球 | +2A | 2:2 赢 |
| 修咸顿(主) 平手 叶士域治 | 修咸顿 | +0A | 1:1 走 |
| 梅斯(主) 平手 卡昂 | 梅斯 | +2A | 2:1 赢 |
| 2月29日 | |||
| 慕逊加柏(主) 一球/球半 奥厄 | 慕逊加柏 | +2A | 2:0 赢 |
| 罗辛达(主) (2.5) 海牙 | 小球 | +1A | 0:1 赢 |
| 哈化柏林(主) 半球/一球 杜伊斯堡 | 哈化柏林 | +1.5A | 2:0 赢 |
| 2月27日 | |||
| 拜仁慕尼黑(主) 球半/两球 慕尼黑1860 | 慕尼黑1860 | +2A | 0:0 赢 |
| 标准列治(主) (2.5) 色格拉布鲁日 | 大球 | +1A | 4:0 赢 |
| 米杜士堡(主) 半球/一球 锡菲联 | 锡菲联 | 1.5A | 0:0 赢 |
| 2月26日 | |||
| 卢顿(主) 平手/半球 米禾尔 | 米禾尔 | +1A | 0:0 赢 |
| 般尼(主) 半球 高云地利 | 般尼 | +1.5A | 2:0 赢 |
| 巴黎圣日门(主) 半球 欧塞尔 | 巴黎圣日门 | +2A | 3:2 赢 |
| 2月24日 | |||
| PSV燕豪芬(主) 两球 迪加史卓普 | PSV燕豪芬 | +1A | 4:1 赢 |
| 恩波里(主) (2.5) 卡坦尼亚 | 小球 | +2A | 2:0 赢 |
| 布力般流浪(主) 半球 保顿 | 布力般流浪 | +1.5A | 4:1 赢 |
| 马略卡(主) 半球 贝迪斯 | 马略卡 | -1A | 1:1 负 |
| 2月23日 | |||
| 云达不莱梅 半球 法兰克福(主) | 法兰克福 | +2A | 0:1 赢 |
| 诺域治(主) 半球 班士利 | 诺域治 | +2A | 1:0 赢 |
| 普利茅夫(主) (2.5) 般尼 | 小球 | +1A | 3:1 负 |
| 华伦西亚(主) 半球/一球 维尔瓦 | 维尔瓦 | +1A | 1:1 赢 |
| 2月20日 | |||
| 白礼顿(主) 半球 车顿咸 | 白礼顿 | +1A | 2:1 赢 |
| 阿仙奴(主) 平手/半球 AC米兰 | AC米兰 | +1A | 0:0 赢 |
| 2月19日 | |||
| 奥林比亚高斯(主) (2.5) 车路士 | 小球 | +1A | 0:0 赢 |
|
罗马(主) 平手 皇家马德里 |
罗马 |
+2A | 2:1 赢 |
| 白礼顿(主) 半球 车顿咸 | 白礼顿 | +1A | 2:1 赢 |
| 2月17日 | |||
| 锡菲联(主) (2.5) 米杜士堡 | 小球 | +1.5A | 0:0 赢 |
|
锡耶纳(主) 平手/半球 拖连奴 |
拖连奴 |
+2A | 0:0 赢 |
| 维尔瓦(主) 平手/半球 拉科鲁尼亚 | 维尔瓦 | +1A | 3:2 赢 |
|
安德烈治(主) (2.5) 苗斯干 |
小球 |
-1.5A | 2:1 负 |
| 2月16日 | |||
|
些路迪(主) 球半 赫斯 |
些路迪 | +.5A | 3:0 赢 |
|
诺定咸森林(主) 半球/一球 史云顿 |
诺定咸森林 | +2A | 1:0 赢 |
| 帕尔马(主) (2.5) AC米兰 | 小球 | +1A | 0:0 赢 |
|
NEC尼美根(主) (2.5) SBV精英队 |
大球 |
-1.5A | 0:1 负 |
| 2月15日 | |||
| 威恒(主) 平手/半球 奥厄 | 威恒 | +1A | 3:0 赢 |
|
波图 半球/一球 马里迪莫(主) |
马里迪莫 |
-1.5A | 0:3 负 |
| 2月14日 | |||
|
苏黎世(主) (2.5) 汉堡 |
大球 |
+2A | 1:3 赢 |
| 2月13日 | |||
|
圣彼德斯堡(主) (2.5) 维拉利尔 |
小球 |
+2A | 1:0 赢 |
| AC米兰(主) 一球/球半 利禾奴 |
AC米兰 |
-1A | 1:1 负 |
| 2月12日 | |||
| 布雷西亚(主) (2.5) 比萨 | 小球 | +1.5A | 1:0 赢 |
| 史笃城(主) 半球 修咸顿 | 史笃城 | +1A | 3:2 赢 |
|
水晶宫(主) (2.5) 叶士域治 |
小球 |
+2A | 0:1 赢 |
| 2月10日 | |||
| 贺芬咸(主) (2.5) 慕逊加柏 | 大球 | +1.5A | 4:2 赢 |
| AC米兰(主) 一球/球半 锡耶纳 | AC米兰 | -1A | 1:0 负 |
| 草蜢(主) 平手 年青人 | 年青人 | +0A | 3:3 走 |
|
真特 平手/半球 威尔郡(主) |
威尔郡 |
+2A | 1:3 赢 |
| 2月9日 | |||
| 爱华顿(主) 一球 雷丁 | 爱华顿 | +0A | 1:0 走 |
| 打比郡(主) (2.5) 热刺 | 大球 | +1A | 0:3 赢 |
| 修安联(主) 半球 哈特尔浦 | 修安联 | +1A | 2:1 赢 |
|
加纳(主) 平手 科特迪瓦 |
加纳 | +2A | 4:2 赢 |
| 2月8日 | |||
| 圣保利(主) 半球 卡尔斯耶拿 | 卡尔斯耶拿 | +1A | 2:2 赢 |
| 云登(主) (2.5) 奥尼禾尔 | 大球 | -1A | 1:1 负 |
| 勒哈费尔(主) 半球 格勒诺布尔 | 勒哈费尔 | -1A | 0:0 赢 |
|
川迪(主) 球半 荷华高斯 |
荷华高斯 |
+1.5A | 2:1 赢 |
| 2月3日 | |||
| 西维尔 平手/半球 维尔瓦(主) | 西维尔 | +2A | 2:1 赢 |
|
史浩克零四(主) (2.5) 史特加 |
大球 |
+2A | 4:1 赢 |
| 靴格拉斯(主) (2.5) 格兰纳达 | 小球 | +1A | 0:0 赢 |
| 巴塞隆拿(主) 球半/两球 奥沙辛拿 | 巴塞隆拿 | -1A | 1:0 负 |
| 2月2日 | |||
|
科特布斯(主) (2.5) 利华古逊 |
大球 |
+1A | 2:3 赢 |
| 车路士 半球/一球 朴茨茅夫(主) | 朴茨茅夫 | +2A | 1:1 赢 |
| 西布朗(主) (2.5) 般尼 | 大球 | +1A | 2:1 赢 |
| 波图(主) 球半/两球 利亚拿 | 波图 | +2A | 4:0 赢 |
| 1月31日 | |||
| 士砵亭(主) 球半/两球 彭拿费尔 | 士砵亭 | +1A | 3:1 赢 |
|
飞燕诺(主) (2.5) 艾克马亚 |
大球 |
+2A | 2:2 赢 |
| 1月29日 | |||
| 阿仙奴(主) 球半 纽卡素 |
阿仙奴 |
+2A | 3:0 赢 |
| 锡菲联(主) 平手/半球 屈福特 |
屈福特 |
+1A | 1:1 赢 |
| 1月27日 | |||
|
曼联(主) (2.5) 热刺 |
大球 |
+2A | 3:1 赢 |
| 国际米兰(主) 半球/一球 乌甸尼斯 |
乌甸尼斯 |
+2A | 0:0 赢 |
| 爱斯宾奴(主) 半球 贝迪斯 |
爱斯宾奴 |
-1A | 1:2 负 |
| 波尔多 平手 罗连安特(主) |
罗连安特 |
+1A | 1:0 赢 |
| 1月26日 | |||
| 阿士东维拉(主) 半球 布力般流浪 |
阿士东维拉 |
-1A | 1:1 负 |
| 般尼(主) 半球/一球 斯肯索普 |
般尼 |
+1.5A | 2:0 赢 |
| 利尔(主) 平手 巴黎圣日门 |
巴黎圣日门 |
+0A | 0:0 走 |
|
韦根(主) (2.5) 车路士 |
大球 |
+2A | 1:2 赢 |
| 1月25日 | |||
| 艾克马亚 半球 威廉二世(主) |
艾克马亚 |
-1.5A | 2:0 负 |
| 色格拉布鲁日 半球 威尔郡(主) |
色格拉布鲁日 |
+1.5A | 0:3 赢 |
| 诺咸顿(主) 平手/半球 奥连特 |
诺咸顿 |
+2A | 2:0 赢 |
| 修安联(主) 平手 班士利 |
班士利 |
-1A | 0:1 负 |
| 1月23日 | |||
| 塞内加尔(主) 半球 突尼西亚 |
突尼西亚 |
+1.5A | 2:2 赢 |
| 阿积士(主) 一球 乌得勒支 |
阿积士 |
+1.5 | 2:2 赢 |
| 摩纳哥(主) 半球 索察 |
索察 |
-2A | 2:0 负 |
| 1月22日 | |||
| 布鲁日 半球 韦斯达路(主) | 布鲁日 | -1A | 0:0 负 |
| 马瑟韦尔(主) 平手/半球 赫斯 | 赫斯 | -1A | 1:0 负 |
| 般尼茅夫(主) 平手/半球 卢顿 | 般尼茅夫 | +2A | 4:3 赢 |
| 1月20日 | |||
| 巴勒莫(主) 半球/一球 锡耶纳 |
锡耶纳 |
+1A | 2:3 赢 |
| 曼城(主) 半球 韦斯咸 |
曼城 |
-1A | 1:1 负 |
| 色格拉布鲁日(主) 平手/半球 亨克 |
色格拉布鲁日 |
+2A | 5:1 赢 |
| 1月19日 | |||
| 水晶宫(主) 半球 布里斯托城 |
布里斯托城 |
-2A | 2:0 负 |
| 波图(主) 球半/两球 埃尔维斯 |
波图 |
+1A | 2:0 赢 |
| 比达(主) 半球 威廉二世 |
比达 |
+2A | 1:0 赢 |
| 利文斯(主) 平手 波尔多 |
波尔多 |
+1.5A | 1:2 赢 |
| 1月16日 | |||
| 爱斯宾奴(主) 半球/一球 毕尔包 | 爱斯宾奴 | -1A | 1:1 负 |
| 艾克马亚 半球 迪加史卓普(主) | 艾克马亚 | ||